序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050416000305 | 恒生银行(中国) | 2016/7/15 | 10 | 189天 | 9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
2 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050416000299 | 恒生银行(中国) | 2016/7/15 | 10 | 365天 | 9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
3 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈74号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/7/13 | 5 | 91天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
4 | 长沙银行2016年金芙蓉长安28号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/7/12 | 5 | 183天 | 6 | 保证收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
5 | 平安财富-和盈资产管理类2016年176期人民币理财产品(承接90保本) | 平安银行 | 2016/7/13 | 5 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
6 | 平安财富-和盈资产管理类2016年170期人民币理财产品(承接90保本) | 平安银行 | 2016/7/14 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
7 | 滨海金芒果成长人民币理财计划1502号5期 | 滨海银行 | 2016/7/14 | 50 | 515天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
8 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1501号8期 | 滨海银行 | 2016/7/14 | 10 | 425天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
9 | 金蝶理财1642期 | 海安农商行 | 2016/7/12 | 5 | 62天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
10 | 金蝶理财1641期 | 海安农商行 | 2016/7/12 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
11 | 7777理财创富118期人民币理财产品(365天)(北京,哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
12 | 7777理财创富118期人民币理财产品(365天)(天津分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
13 | 恒裕金理财-丰利系列2016年第103期(南通分行专属) | 恒丰银行 | 2016/7/13 | 5 | 369天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,青岛,烟台,济南,西安,苏州,南京,宁波,杭州,温州,福州,昆明,重庆,成都 |
14 | 平安财富-和盈资产管理类2016年168期人民币理财产品(承接90保本) | 平安银行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
15 | 映山红稳健1号理财产品2016094期 | 广东华兴银行 | 2016/7/13 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
16 | 南充市商业银行熊猫理财功夫系列A计划理财产品59期子产品 | 南充市商业银行 | 2016/7/14 | 5 | 40天 | 5 | 保证收益型 | 个人 | |
17 | 华兴|超越理财月月腾飞滚动型人民币理财产品(第三十二期) | 广东华兴银行 | 2016/7/20 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
18 | 粒金稳盈理财135期 | 常熟农村商业银行 | 2016/7/13 | 5 | 182天 | 5 | 保证收益型 | 个人 | |
19 | 7777理财创富118期人民币理财产品(365天)(辽宁省内分行定向) | 锦州银行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 辽宁 |
20 | 华兴|季季超越A款滚动型人民币理财产品第17期 | 广东华兴银行 | 2016/9/1 | 5 | 84天 | 4.9 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
21 | 芙蓉·精选理财1626期50天 | 江阴农村商业银行 | 2016/7/12 | 5 | 50天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
22 | 玉兰理财平稳增利系列理财宝2号理财计划(6P3113) | 东莞银行 | 2016/7/13 | 5 | 102天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
23 | 鑫盛稳健个人2016年第55期 | 焦作市商业银行 | 2016/7/14 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
24 | 汇富计划639期人民币理财产品(六中支专属) | 天津银行 | 2016/7/13 | 5 | 168天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,唐山,上海,济南,成都,东营,泰安 |
25 | 华兴|月月超越B款滚动型人民币理财产品第44期 | 广东华兴银行 | 2016/7/20 | 5 | 35天 | 4.8 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
26 | 明珠理财月月赢系列2016年第307期 | 大连银行 | 2016/7/12 | 5 | 68天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
27 | 7777理财创富118期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2016/7/12 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
28 | 邮银财富·瑞享2016年第33期人民币理财产品(北京专属) | 邮政储蓄银行 | 2016/7/14 | 10 | 90天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
29 | 平安财富-和盈资产管理类2016年169期人民币理财产品(承接90保本) | 平安银行 | 2016/7/12 | 5 | 186天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
30 | 平安财富-和盈资产管理类2016年171期人民币理财产品(承接90保本) | 平安银行 | 2016/7/14 | 5 | 185天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
7月12日在售高收益银行理财产品一览


核心提示:新浪财经汇总7月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共5款。恒生银行(中国)发行的步
新浪财经汇总7月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共5款。恒生银行(中国)发行的“步步稳系列部分保本投资产品C1050416000305”,预期年化收益率最高,为9%。
推荐图文
推荐资讯
点击排行
- 4月4日猪价来了
- 85%日本受访者忧美关税对日经济有负面影响,日企或加速“分拆”求生 超三成德企考虑裁员
- 中国对美加征34%关税,美股应声暴跌,国际油价大跳水,专家:我国对贸易战准备越来越充分
- 一夜“降温”,猪价下跌“跌猛了”!附:4月7日猪价
- 汇嘉时代业绩大幅下滑股价跌跌不休,给股东送油引发吐槽
- 工信部:开源鸿蒙生态边界持续拓展,社区共建单位超70家,搭载设备数量超10亿
- 美股破发潮袭来 华尔街紧急建议IPO企业“务实定价”
- 国家统计局回应“美国加征关税”:改变不了中国经济持续长期向好的大势
- 【立方早知道】事关价格治理,中办、国办发文/特朗普宣布实施“对等关税”措施/贵州茅台去年净赚862亿
- 北京银行股份有限公司杭州钱塘小微企业专营支行换发金融许可证,发证日期2025年4月2日