欢迎来到中国净化门户网! 会员服务| 无图版| 手机版|
您好,欢迎! 隐身 | 商务中心 | 资金0 | 积分0 | 退出
用户名:  密 码:  注册 忘记密码?
当前位置: 首页 » 资讯 » 市场动态 » 正文

【每日一表】73股跌破定向增发价

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-28  浏览次数:448
核心提示:定增价通常被认为具有较强的安全边际效应,破发股因此常被认为是价值洼地。中小投资者参与其中,可以以低于大股东、机构投资者的
 定增价通常被认为具有较强的安全边际效应,破发股因此常被认为是“价值洼地”。中小投资者参与其中,可以以低于大股东、机构投资者的价格买到股票,且不受定向增发锁定期限限制。截至昨日,近一年来已实施完成定向增发的上市公司共634家,其中股价跌破定增发行价的有73家,占比约11.51%。
 
证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
601018 宁波港 2016.08.19 8.08 5.16 -36.14 25.82
300334 津膜科技 2015.12.24 26.52 18.03 -31.94 431.89
300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 9.45 -30.21 -
000540 中天城投 2016.01.14 9.86 6.86 -28.44 8.07
002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 11.01 -27.42 -
002683 宏大爆破 2016.06.13 11.44 8.64 -24.48 -
002004 华邦健康 2015.12.30 12.8 9.55 -23.72 28.21
603169 兰石重装 2016.01.05 15.71 11.9 -23.36 326.13
002373 千方科技 2015.12.16 38.56 15.23 -20.79 64.47
600970 中材国际 2015.11.20 13.22 7.05 -18.5 19.89
002129 中环股份 2015.12.11 10.13 8.27 -18.16 43.59
002438 江苏神通 2015.12.29 24.47 20.02 -18 90.27
002312 三泰控股 2015.11.16 20.18 11.03 -17.81 -
603308 应流股份 2016.06.27 25.62 21.1 -17.64 110.34
603456 九洲药业 2015.12.03 58 23.9 -17.12 69.9
600027 华电国际 2015.09.08 6.77 5.31 -16.91 7.2
002671 龙泉股份 2016.05.25 15 12.47 -16.87 104.2
002146 荣盛发展 2015.12.25 9.6 7.74 -16.42 12.92
000958 东方能源 2016.01.14 19.19 16.04 -16.41 18.19
300287 飞利信 2015.12.30 14.63 12.21 -16.33 62.32
300329 海伦钢琴 2015.12.31 21.29 17.82 -16.21 124.79
600703 三安光电 2015.12.14 22.51 11.69 -15.9 24.67
300355 蒙草生态 2015.12.03 17.62 7.43 -15.22 30.38
600055 华润万东 2016.01.20 35.22 18.82 -14.34 112.65
002023 海特高新 2015.08.26 20 17.31 -13.45 130.47
002527 新时达 2016.05.04 17.36 14.97 -13.19 51.3
002642 荣之联 2015.12.08 40.12 23.25 -12.95 274.75
600200 江苏吴中 2016.07.11 22.05 19.21 -12.88 -
600208 新湖中宝 2015.11.25 5.2 4.54 -11.67 86.39
300315 掌趣科技 2015.12.11 11.54 10.24 -11.1 33.9
300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 10.93 -10.44 31.15
000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 5.4 -10.15 27.91
600827 百联股份 2016.06.14 15.03 13.57 -9.71 14.9
002061 *ST江化 2016.07.15 8.04 7.29 -9.33 126.89
000026 飞亚达A 2016.01.14 13.05 11.73 -9.29 47.21
300190 维尔利 2016.05.18 19 17.27 -9.11 75.96
600794 保税科技 2016.08.18 6.71 6.11 -8.94 137.28
000685 中山公用 2015.12.04 12.02 10.68 -8.51 19.28
600617 国新能源 2015.12.02 13.14 11.87 -8.49 17.09
300355 蒙草生态 2016.07.19 8.08 7.43 -8.04 30.38
300351 永贵电器 2016.05.23 30.57 28.2 -7.75 113.15
002433 太安堂 2015.12.17 11.01 10.16 -7.53 51.27
000718 苏宁环球 2015.12.28 10.04 9.23 -7.37 320.45
000883 湖北能源 2015.12.31 5.23 4.76 -7.31 19.45
300010 立思辰 2016.03.02 20.51 19.11 -6.83 339.01
600979 广安爱众 2016.04.27 6.67 6.27 -6 24.05
002551 尚荣医疗 2016.06.20 23.47 22.15 -5.62 59.1
300443 金雷风电 2016.08.23 68.95 65.29 -5.31 44.59
300253 卫宁健康 2016.03.14 33.21 22.44 -5.13 205.74
601908 京运通 2015.11.26 7.88 7.46 -4.83 36.75
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
2012-2013 成都智能环保网 版权所有   技术支持:成都威德隆智能环保科技有限公司 备案号:蜀ICP备18006642号-1 | 流量统计: