以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
| 全美在线 | 9-25 | 37793.8000 | 22.55 |
| 华多科技 | 9-25 | 20000.0000 | 8.00-10.00 |
| 久日新材 | 9-25 | 12000.0000 | 14.00-15.00 |
| 通银股份 | 9-25 | 3888.5000 | 1.01 |
| 华邦封条 | 9-25 | 1077.6000 | 1.20 |
| 澎瀚机械 | 9-25 | 15265.0000 | 1.00 |
| 海天消防 | 9-25 | 1200.0000 | 6.00 |
| 精茂健康 | 9-25 | 300.0000 | 2.00 |
| 松石科技 | 9-25 | 1320.0000 | 1.65 |
| 云泉岩土 | 9-25 | 198.0000 | 1.65 |
| 埃柯赛 | 9-25 | 795.8000 | 2.30 |
| 云白环境 | 9-25 | 10400.0000 | 7.60-8.00 |
| 百诺医药 | 9-25 | 7000.0000 | 22.76 |
| 新瑞理想 | 9-25 | 2640.0000 | 5.28 |
| 朗源科技 | 9-25 | 9000.0000 | 133.33 |
| 味群食品 | 9-25 | 50.0000 | 2.50 |
| 龙翔药业 | 9-25 | 1680.0000 | 2.00 |
| 喜悦股份 | 9-25 | 2957.4000 | 5.58 |
| 瑞远新材 | 9-25 | 6650.0000 | 9.50 |
| 航亚科技 | 9-25 | 5000.0000 | 2.50 |
| 环宇科技 | 9-25 | 3000.0000 | 1.50 |
| 格兰博 | 9-25 | 32615.1000 | 4.175 |
| 显盈科技 | 9-25 | 3960.0000 | 6.50-7.20 |
| 德源药业 | 9-25 | 1062.6000 | 6.00 |
| 西瑞控制 | 9-25 | 2409.0010 | 5.00 |
| 互联在线 | 9-25 | 3055.0000 | 11.75 |
| 中关股份 | 9-25 | 6014.3990 | 10.80 |
| 高德信 | 9-25 | 1920.0000 | 12.00 |
| 中镁控股 | 9-25 | 9900.0000 | 5.50 |
| 久日新材 | 9-25 | 7500.0000 | 15.00 |
| 雅葆轩 | 9-25 | 1008.0000 | 2.40 |
| 信立方 | 9-25 | 96.8670 | 3.00 |
| 行知探索 | 9-25 | 2138.9180 | 4.50 |
| 瑞凯股份 | 9-25 | 6600.0000 | 9.45-11.00 |










