 
关于颗粒物,咱们大多数人都多少知道一些啥,可是终究在品种上和习气上,颗粒物的区分有啥不一样呢?下面小编就给咱们整理了一张表格,使用粒径巨细以及咱们通常的习气来论述颗粒物,希望对咱们了解的颗粒物常识有所协助。
| 粒径巨细 | ||
| 品种 | 粒径巨细 | 概念 | 
| 总悬浮颗粒物 | 100微米以下 | 通常用TSP表明 | 
| 飘尘 | 10微米以下 | 刻在大气中长时刻的漂浮 | 
| 降尘 | 直径大于10微米 | 能用收集罐收集,可以使用重力自我沉积 | 
| 可吸入粒子 | Dp≤10微米 | 简单经过呼吸作用进入呼吸道 | 
| 习气区分 | ||
| 品种 | 粒径巨细 | 概念 | 
| 尘粒 | 粒径大于75微米 | 较粗的颗粒物 | 
| 粉尘 | 粒径在1-75微米之间 | 通常是工业生产中发生 | 
| 亚微粉尘 | 粒径小于1微米的粉尘 | 略 | 
| 炱 | 粒径小于1微米 | 焚烧、提高、冷凝发生的固体颗粒 | 
| 雾尘 | 小于10微米 | 工业中蒸汽凝聚、化学反应、液体喷雾发生的液滴 | 
| 烟 | 0.01-1微米 | 由固态微粒和液滴构成的非均匀系,包括炱和雾尘 | 




 
                    
 
  





