1:宽0.8mX长14m:
2:宽1mX长20m
3:宽2mX长20m
漆雾过滤棉厚度包括:50mm、60mm、70mm、100mm,漆雾过滤棉的厚度越厚,代表过滤等级越高,材料用量越大,成本就越高,所对应的克重分别是220g,250g,280g,380g左右,漆雾过滤棉的材质克重直接影响它的容漆量,我们在购买的时候可以向厂家询问清楚,以便知道自己的使用情况。规格对应表格:
| 型 号 | 自由状态厚度 (mm) | 不同风速(m/s)时的阻力Pa | 不同粒径下的平均效率(%) | 容尘量  (g/m2) | 耐温度 | ||||
| 1.3 | 2.6 | 3.9 | ≥2μm | ≥5μm | ≥10μm | ||||
| PA-50 | 50 | 15 | 30 | 45 | 35 | 70 | 80 | 1850 | 170℃ | 
| PA-60 | 60 | 20 | 35 | 50 | 40 | 75 | 85 | 2100 | 170℃ | 
| PA-100 | 100 | 25 | 40 | 55 | 60 | 80 | 90 | 3200 | 170℃ | 
| 标准尺寸 | 0.8/1/2x20m | ||||||||




 
                    
 
  






