本报告指数主要从品牌辨识度、媒体情感度、风险评估三个方面对中国房地产业协会发布的《2020中国房地产开发企业500强测评榜单》200多家进行综合评估,旨在促进中国房地产行业品牌的风险管理与持续健康发展。
品牌辨识度指标主要依据人民在线众云大数据平台,以各大房地产公司官方名称为关键词,以每月各家房地产公司在新闻网站、论坛、报刊、博客、微博、微信上的曝光热度及检索量为计算依据,从房地产公司的全媒体覆盖力考察其在受众中的知名程度。
媒体情感度主要采用自然语言处理,以各大房地产公司信息在网络媒体中所产生的情感导向为计算依据,以命中关键词的方式对房地产公司的整体形象进行情感分析,被命中的关键词文章对房地产公司评价越趋于正向,则分数越高;反之,被命中的关键词文章越趋于负向,则分数越低。
风险评估分值主要依据人民在线人民云企平台,接入企业法律风险、经营风险、声誉风险、环境风险、关联风险等多维数据,运用风险评估模型进行计算,以考察企业的综合风险管理能力。该项赋值采取反向指标,分值越高,说明企业风险越小,企业风险管理能力相对较强。
二、指数
| 序号 | 房地产公司 | 品牌辨识 | 媒体情感 | 风险评估 | 总分 | 
| 1 | 时代中国控股有限公司 | 90.51 | 84.33 | 92.04 | 89.12 | 
| 2 | 绿地控股集团股份有限公司 | 90.25 | 77.88 | 79.88 | 83.43 | 
| 3 | 中骏集团控股有限公司 | 78.27 | 74.00 | 98.70 | 83.12 | 
| 4 | 碧桂园地产集团有限公司 | 88.44 | 77.01 | 79.01 | 82.18 | 
| 5 | 融创中国控股有限公司 | 86.95 | 71.26 | 85.97 | 81.95 | 
| 6 | 恒大地产集团有限公司 | 80.39 | 81.18 | 83.18 | 81.46 | 
| 7 | 万科企业股份有限公司 | 89.88 | 74.10 | 76.10 | 81.01 | 
| 8 | 星河湾集团有限公司 | 75.01 | 70.78 | 98.70 | 80.85 | 
| 9 | 旭辉集团股份有限公司 | 89.62 | 73.03 | 75.03 | 80.27 | 
| 10 | 阳光100中国控股有限公司 | 74.89 | 67.88 | 98.70 | 79.93 | 
| 11 | 金地(集团)股份有限公司 | 85.65 | 74.85 | 76.85 | 79.77 | 
| 12 | 绿城中国控股有限公司 | 85.63 | 70.98 | 80.72 | 79.76 | 
| 13 | 奥园集团有限公司 | 80.79 | 70.45 | 87.60 | 79.73 | 
| 14 | 海伦堡中国控股有限公司 | 72.89 | 71.08 | 97.28 | 79.66 | 
| 15 | 越秀地产股份有限公司 | 71.31 | 71.13 | 98.70 | 79.47 | 
| 16 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 77.05 | 75.39 | 86.70 | 79.45 | 
| 17 | 实地地产集团有限公司 | 66.26 | 86.08 | 88.75 | 78.95 | 
| 18 | 佳兆业集团控股有限公司 | 85.09 | 61.51 | 87.85 | 78.84 | 
| 19 | 重庆龙湖地产发展有限公司 | 88.76 | 73.98 | 70.20 | 78.76 | 
| 20 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 84.21 | 73.75 | 75.75 | 78.54 | 
| 21 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 81.34 | 68.47 | 84.84 | 78.53 | 
| 22 | 宝龙地产控股有限公司 | 70.85 | 68.18 | 98.70 | 78.41 | 
| 23 | 合景泰富集团控股有限公司 | 71.98 | 66.72 | 97.90 | 78.18 | 
| 24 | 国瑞置业有限公司 | 74.48 | 73.24 | 86.40 | 77.68 | 
| 25 | SOHO中国有限公司 | 76.33 | 58.63 | 97.96 | 77.51 | 
| 26 | 远洋集团控股有限公司 | 87.53 | 68.29 | 73.18 | 77.45 | 
| 27 | 深圳市宝能投资集团有限公司 | 71.21 | 76.71 | 85.37 | 77.11 | 
| 28 | 华润置地控股有限公司 | 79.68 | 74.29 | 76.29 | 77.05 | 
| 29 | 苏宁置业集团有限公司 | 65.48 | 82.58 | 86.86 | 77.02 | 
| 30 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 79.19 | 65.85 | 83.26 | 76.41 | 
| 31 | 星河控股集团 | 63.88 | 76.51 | 91.92 | 76.08 | 
| 32 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 70.53 | 74.59 | 84.75 | 76.02 | 
| 33 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 82.41 | 70.73 | 72.73 | 76.00 | 
| 34 | 中国金茂控股集团有限公司 | 84.30 | 70.72 | 69.14 | 75.68 | 
| 35 | 美的置业集团有限公司 | 74.38 | 69.86 | 83.20 | 75.67 | 
| 36 | 隆基泰和实业有限公司 | 69.83 | 70.41 | 88.61 | 75.64 | 
| 37 | 仁恒置地有限公司 | 65.35 | 66.27 | 98.65 | 75.62 | 
| 38 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 65.22 | 79.89 | 84.59 | 75.43 | 
| 39 | 融侨集团股份有限公司 | 76.03 | 71.94 | 77.79 | 75.33 | 
| 40 | 俊发集团有限公司 | 73.45 | 71.43 | 81.64 | 75.30 | 
| 41 | 三盛集团有限公司 | 59.32 | 80.02 | 91.41 | 75.16 | 
| 42 | 上海城建(集团)公司 | 66.60 | 79.46 | 81.76 | 75.01 | 
| 43 | 大华(集团)有限公司 | 62.74 | 76.40 | 89.00 | 74.72 | 
| 44 | 吉林大众置业集团有限公司 | 68.88 | 74.08 | 82.91 | 74.65 | 
| 45 | 广州雅居乐房地产开发有限公司 | 65.89 | 73.72 | 86.71 | 74.48 | 
| 46 | 路劲地产集团有限公司 | 55.95 | 74.79 | 98.70 | 74.43 | 
| 47 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 59.00 | 70.46 | 98.70 | 74.35 | 
| 48 | 阳光大地置业集团有限公司 | 63.19 | 74.86 | 88.43 | 74.26 | 
| 49 | 龙光地产控股有限公司 | 67.66 | 68.67 | 88.49 | 74.21 | 
| 50 | 金辉集团股份有限公司 | 80.16 | 71.76 | 67.87 | 73.95 | 
| 51 | 鑫苑(中国)置业有限公司 | 75.12 | 66.34 | 79.40 | 73.77 | 
| 52 | 弘阳置地(集团)有限公司 | 66.47 | 69.18 | 87.82 | 73.69 | 
| 53 | 中建信和地产有限公司 | 57.22 | 82.27 | 86.99 | 73.67 | 
| 54 | 新城控股集团股份有限公司 | 79.81 | 68.44 | 70.44 | 73.59 | 
| 55 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 60.88 | 76.09 | 87.96 | 73.56 | 
| 56 | 四川新希望房地产开发有限公司 | 61.38 | 74.85 | 88.48 | 73.55 | 
| 57 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 57.87 | 80.95 | 85.97 | 73.22 | 
| 58 | 正荣地产控股股份有限公司 | 70.31 | 62.73 | 87.12 | 73.08 | 
| 59 | 花样年集团(中国)有限公司 | 77.60 | 59.73 | 80.28 | 73.05 | 
| 60 | 京投发展股份有限公司 | 68.86 | 73.86 | 77.75 | 73.02 | 
| 61 | 天地源股份有限公司 | 69.95 | 73.37 | 76.56 | 72.96 | 
| 62 | 深圳控股有限公司 | 61.60 | 65.75 | 95.29 | 72.95 | 
| 63 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 52.95 | 78.07 | 94.15 | 72.84 | 
| 64 | 安徽华地发展集团有限责任公司 | 50.43 | 76.18 | 98.70 | 72.64 | 
| 65 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 71.40 | 72.88 | 73.80 | 72.56 | 
| 66 | 中海企业发展集团有限公司 | 69.12 | 60.41 | 88.83 | 72.42 | 
| 67 | 青岛海尔产城创集团有限公司 | 60.64 | 73.15 | 86.39 | 72.12 | 
| 68 | 华南城控股有限公司 | 74.90 | 59.52 | 80.89 | 72.09 | 
| 69 | 建发房地产集团有限公司 | 65.89 | 70.07 | 82.20 | 72.04 | 
| 70 | 中天城投集团有限公司 | 56.53 | 76.87 | 87.63 | 71.96 | 
| 71 | 国贸地产集团有限公司 | 55.39 | 77.17 | 88.55 | 71.87 | 
| 72 | 天誉置业(控股)有限公司 | 49.75 | 74.01 | 98.70 | 71.71 | 
| 73 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 79.56 | 62.33 | 70.33 | 71.62 | 
| 74 | 当代节能置业股份有限公司 | 69.51 | 62.85 | 83.11 | 71.59 | 
| 75 | 力高地产集团有限公司 | 62.54 | 69.50 | 85.60 | 71.55 | 
| 76 | 阳光城集团股份有限公司 | 82.39 | 68.23 | 60.29 | 71.51 | 
| 77 | 深圳市天健地产集团有限公司 | 46.64 | 89.51 | 86.53 | 71.47 | 
| 78 | 郑州星联芒果置业有限公司 | 46.54 | 87.15 | 88.58 | 71.33 | 
| 79 | 世茂房地产控股有限公司 | 58.34 | 67.37 | 91.52 | 71.00 | 
| 80 | 四川滨江地产集团有限公司 | 48.82 | 82.52 | 88.71 | 70.90 | 
| 81 | 上海建工房产有限公司 | 54.98 | 74.74 | 88.11 | 70.85 | 
| 82 | 五矿地产有限公司 | 59.45 | 71.00 | 85.47 | 70.72 | 
| 83 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 71.95 | 67.04 | 72.73 | 70.71 | 
| 84 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 69.57 | 54.22 | 88.44 | 70.62 | 
| 85 | 安徽置地投资有限公司 | 50.58 | 78.97 | 88.56 | 70.49 | 
| 86 | 河南正商置业有限公司 | 73.99 | 66.80 | 69.46 | 70.47 | 
| 87 | 保亿集团股份有限公司 | 44.26 | 76.81 | 98.70 | 70.36 | 
| 88 | 宋都基业投资股份有限公司 | 67.61 | 64.67 | 79.54 | 70.31 | 
| 89 | 中国电建地产集团有限公司 | 68.92 | 67.02 | 75.29 | 70.26 | 
| 90 | 光明房地产集团股份有限公司 | 68.32 | 73.68 | 69.33 | 70.23 | 
| 91 | 上海大名城企业股份有限公司 | 69.37 | 68.30 | 72.69 | 70.04 | 
| 92 | 三湘印象股份有限公司 | 68.86 | 62.71 | 78.75 | 69.99 | 
| 93 | 上海红星美凯龙房地产集团有限公司 | 61.24 | 75.76 | 75.26 | 69.80 | 
| 94 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 71.14 | 70.14 | 67.56 | 69.77 | 
| 95 | 广州富力地产股份有限公司 | 74.62 | 62.53 | 70.53 | 69.76 | 
| 96 | 象屿地产集团有限公司 | 56.66 | 68.36 | 88.46 | 69.71 | 
| 97 | 北京北辰实业股份有限公司 | 69.65 | 65.41 | 74.05 | 69.70 | 
| 98 | 银城地产股份有限公司 | 46.15 | 71.28 | 98.70 | 69.46 | 
| 99 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 | 76.10 | 67.37 | 62.41 | 69.37 | 
| 100 | 石榴置业集团股份有限公司 | 59.69 | 74.16 | 77.26 | 69.30 | 




 
                    
 
  






