以下为各家公司增发方案详情:
| 名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
| 九新能源 | 4-17 | 3000.0002 | 4.33 |
| 能迪能源 | 4-17 | 1500.0000 | 24.93 |
| 尚航科技 | 4-17 | 3026.7366 | 25.82 |
| 百川环能 | 4-17 | 11520.0000 | 11.00-13.00 |
| 亚风快运 | 4-17 | 4800.0000 | 4.00 |
| 原态农业 | 4-17 | 2438.8940 | 1.32 |
| 弘天生物 | 4-17 | 50000.0000 | 50.00 |
| 瑞凯股份 | 4-17 | 1000.0000 | 5.00 |
| 皓元医药 | 4-17 | 4000.0230 | 12.15 |
| 长明机械 | 4-17 | 238.8000 | 6.00 |
| 太昌电子 | 4-17 | 1008.0000 | 2.40 |
| 开永股份 | 4-17 | 3000.0000 | 6.00 |
| 天马新材 | 4-17 | 1600.0000 | 2.00 |
| 金润和 | 4-17 | 2408.0000 | 6.88 |
| 禾元生物 | 4-17 | 3200.0000 | 17.11 |
| 泰笛科技 | 4-17 | 11699.5000 | 200.00 |
| 伊普诺康 | 4-17 | 4000.0001 | 11.87 |
| 方金影视 | 4-17 | 1006.0800 | 31.44 |
| 新一站 | 4-17 | 1500.0000 | 5.00 |
| 图卫科技 | 4-17 | 3000.0000 | 12.00-20.00 |
| 莹科精化 | 4-17 | 12840.0000 | 1.20 |
| 九新能源 | 4-17 | 2000.0000 | 5.00 |
| 网高科技 | 4-17 | 10800.0000 | 9.00 |
| 金山环材 | 4-17 | 8000.0000 | 13.00 |
| 星源农牧 | 4-17 | 12308.8000 | 5.60 |
| 天物生态 | 4-17 | 1720.0000 | 2.00 |
| 中电科安 | 4-17 | 8500.0000 | 17.00 |
| 同力智能 | 4-17 | 437.9000 | 1.45 |
| 赛富电力 | 4-17 | 1002.8000 | 2.18 |
| 盛齐安 | 4-17 | 12090.0000 | 4.03 |
| 宏中药业 | 4-17 | 663.0000 | 5.10 |
| 东联旅游 | 4-17 | 3000.0000 | 5.00 |
| 鹰谷光电 | 4-17 | 4369.2700 | 15.05 |
| 中天超硬 | 4-17 | 8999.9984 | 9.20 |
| 摩多科技 | 4-17 | 7999.9963 | 42.98 |
| 凯尔达 | 4-17 | 6610.0000 | 10.00 |
| 德耐尔 | 4-17 | 2576.6400 | 6.4416 |
| 正拓能源 | 4-17 | 5000.0000 | 10.00 |










